我們知道,新修訂的有機肥料標準NY/T 525-2012將于2021年06月01日正式實施,新標準對檢測指標要求做了添加,具體如下:
有機肥料的技術指標應符合下表: 新標準有機肥實驗室設備
表1 有機肥料技術指標要求及檢測方法
項目 | 指標 |
有機質的質量分數(以烘干基計),% | ≥30 |
總養分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)的質量分數(以烘干基計),% | ≥4.0 |
水分(鮮樣)的質量分數,% | ≤30 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
種子發芽指數,% | ≥70 |
機械雜質的質量分數,% | ≤0.5 |
表2 有機肥料中*要求及檢測方法
項目 | * |
總砷(As)(以烘干基計),mg/kg | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤150 |
糞大腸菌群數,個/g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
氯離子含量,% | —— |
雜草種子活性,株/kg | —— |
從上表中可以看出,新標準修改了有機質的質量分數,之前是45,現在是30;修改了總養分的質量分數,之前是5,現在是4;添加了種子發芽指數、機械雜質的質量分數、糞大腸菌群數、蛔蟲卵死亡率、氯離子含量和雜草種子活性。
從前面小編撰寫的幾篇文章可以看到,新添加的指標需要的主要儀器如下:往復式水平振蕩器、恒溫培養箱、天平、篩子、光照培養箱等。
滿足NY/T 525-2021有機肥料標準的新建有機肥廠化驗設備檢測儀器實驗室方案如下: 新標準有機肥實驗室設備
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 有機肥檢測儀 | PJ-FGN3.0功能型第三代
快速檢測總養分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)、有機質、酸堿度(PH)、氯離子、總砷、總鎘、總汞、總鉛、總鉻 | 套 | 1 |
可選PJ-FYG4.0第四代,內置朋檢中文PJOS操作系統,更簡單更快速 | ||||
2 | 電子水分測定儀 | DSH 110g/5mg | 臺 | 1 |
3 | 酸度計 | 精度0.1/0-14PH | 個 | 1 |
4 | 恒溫干燥箱 | 數顯50-300℃,內部25*25*25cm | 個 | 1 |
5 | 往復振蕩器 | 左右往返,旋鈕調速,0-300r/min | 個 | 1 |
6 | 移液槍 | 1-10mL,0.1-1mL | 套 | 1 |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 臺 | 1 |
8 | 實驗電爐 | 單聯1kw | 個 | 1 |
9 | 水浴鍋 | 單孔數顯 | 臺 | 1 |
10 | 電子天平 | 百分之一300g | 臺 | 1 |
11 | 電子天平 | 萬分之一120g | 臺 | 1 |
12 | 標準篩 | 不銹鋼材質,20目 | 個 | 4 |
13 | 樣品縮分機 | 白鐵皮,縮分粒度小于3mm | 臺 | 1 |
14 | 樣品粉碎機 | 100克 | 臺 | 1 |
15 | 樣品取樣器 | 直徑25mm長度1m | 個 | 1 |
16 | 生物顯微鏡 | 1600 | 臺 | 1 |
17 | 恒溫培養箱 | 數顯5-99℃,內部25*25*25cm | 臺 | 1 |
18 | 光照培養箱 | 數顯5-65℃,內部27*25*27cm,鼓風+照明功能 | 臺 | 1 |
供方派技術員上門安裝培訓 |
PS:關于NY/T 525-2021有機肥料標準,如有客戶需要電子版,請聯系客服索要下載。