土肥行業內品牌,土肥行業的者,一直被同行模仿??蛻舨少徴堈J準朋檢。
注意:朋檢科技自成立以來,就立足快檢,深耕土肥。目前,客戶遍及全國各地,市場占有高,客戶口碑好。有機肥化肥快速分析儀與土壤養分速測儀是不一樣的,測試結果單位不一樣,使用試劑不一樣,要求精度不一樣;有機肥化肥測試結果單位是%(固體)、g/L(液體);市場上有很多不良經銷商混淆概念,以次充好。 滿足798標準微生物肥料化驗室儀器設備
我公司產品一直被同行模仿,請客戶認準朋檢;目前有機肥化肥快速分析儀已更新到第四代,同時新添了大型柜體式。 滿足798標準微生物肥料化驗室儀器設備
微生物肥料、生物菌肥、生物有機肥廠化驗室配置清單(配置42204元,客戶口碑好)
根據標準要求,生物有機肥廠家檢測實驗室建設配置清單如下:
項目 | 生物有機肥廠化驗室儀器配置清單 | 技術服務 | 鄭州朋檢 | ||
序號 | 儀器名稱 | 參考型號 | 數量 | 備注 | |
1 | 有機肥快速檢測儀 | PJ-FGN3.0功能型 第三代 | 1 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質,酸堿度,重金屬; 贈送游標卡尺 | |
可選第四代或第五代,高精度,噴塑鋼體外殼,小型臺式 | |||||
2 | 有機肥電子水分測定儀 | DSH 110g/5mg | 1 | 快速測定水分 | |
3 | 酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) | |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機,不銹鋼內膽,30-250℃ | 1 | 干燥樣品 | |
5 | 往復振蕩器 | 數顯調速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 | |
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 | |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供蒸餾水 | |
8 | 實驗電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 | |
9 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 | |
10 | 電子天平 | 百分之一/300克 | 1 | 樣品稱重 | |
11 | 分析天平 | 萬分之一/120克 | 1 | 樣品稱重 | |
12 | 離心機 | 6*50ml | 1 | 加速分離固液 | |
13 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細菌 | |
14 | 恒溫培養箱 | 不銹鋼內膽,10-75℃ | 1 | 培養菌落 | |
15 | 超凈工作臺 | VD650垂直送風 | 1 | 接種 | |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 | |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 | |
18 | 真空泵 | 形成真空 | |||
19 | 標準篩 | 不銹鋼材質 | 4 | 篩分樣品 | |
20 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 | |
21 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 粉碎樣品 | |
22 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1m | 1 | 有機肥取樣 | |
鄭州朋檢農業科技有限公司自主方案 仿冒必究 |
歡迎索取詳細資料和技術交流。支持貨到付款,提供技術員上門安裝調試培訓等技術支持。
PS:
中華人民共和國農業行業標準NY884-2012生物有機肥料規定:
生物有機肥料的技術指標應符合下表:
表1生物有機肥產品技術指標要求
項目 | 技術指標 |
有效活菌數,億/g | ≥0.20 |
有機質(以干基計),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
糞大腸菌群數,個/g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 單位為毫克每千克
項目 | 指標 |
總砷(As)(以烘干基計) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘干基計) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘干基計) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘干基計) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘干基計) | ≤150 |